This is the list of all Canon EOS models that APT can control. It also contains useful reference information.
Model | Image Processor |
Sensor mm×mm |
Mega Pixels | Pixel size µm |
ISO Range | Best ISO* |
QE** | Shutter Life *** |
Release Date |
Weight (kg) |
Batt Type |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Ds Mk II | Digic 2 | 36.0×22.0 | 16.7 | 7.2 | 100-1600 | 800 | 30% | 200,000 | 2004 Q4 | 1.215 | NP-E3 | (1,2,3,4) |
1Ds Mk III | Digic 3 | 36.0×24.0 | 21.0 | 6.4 | 100-1600 | 800 | 31% | 300,000 | 2007 Q4 | 1.21 | LP-E4 | (3) |
1D Mk II | Digic 2 | 28.7×19.1 | 8.2 | 8.2 | 50-3200 | 400 | 30% | 200,000 | 2004 Q2 | 1.22 | NP-E3 | (1,2,3,4) |
1D Mk II N | Digic 2 | 28.7×19.1 | 8.2 | 8.2 | 50-3200 | 400 | 30% | 200,000 | 2005 Q3 | 1.225 | NP-E3 | (1,2,3,4) |
1D Mk III | 2xDigic 3 | 28.1×18.7 | 10.1 | 7.2 | 100-3200 | 800 | 29% | 300,000 | 2007 Q1 | 1.155 | LP-E4 | (3) |
1D Mk IV | 2xDigic 4 | 27.9×18.6 | 16.1 | 5.7 | 100-12800 | 1600 | 44% | 300,000 | 2009 Q4 | 1.18 | LP-E4h | |
1D X | 2xDigic 5+ | 36.0×24.0 | 18.1 | 6.95 | 50-204800 | 3200 | 47% | 400,000 | 2012 Q2 | 1.34 | LP-E4N | |
1D X Mk II | 2xDigic 6+ | 36.0×24.0 | 20.2 | 6.58 | 50-409600 | 55% | 400,000 | 2016 Q2 | 1.34 | LP-E4 | ||
1D X Mk III | Digic X | 36.0×24.0 | 20.1 | 6.55 | 50-819200 | 53% | 400,000 | 2020 Q1 | 1.25 | LP-E19 | ||
1D C | 2xDigic 5+ | 36.0×24.0 | 18.1 | 6.95 | 50-204800 | 47% | 400,000 | 2012 Q4 | 1.545 | LP-E4N | ||
5D | Digic 2 | 35.8×23.9 | 12.8 | 8.2 | 50-3200 | 800-1600 | 25% | 100,000 | 2005 Q3 | 0.81 | BP-51 | (1,2,3) |
5D Mk II | Digic 4 | 35.8×23.9 | 21.1 | 6.4 | 50-25600 | 1600 | 33% | 150,000 | 2008 Q4 | 0.81 | LP-E6 | |
5D Mk III | Digic 5+ | 36.0×24.0 | 23.4 | 6.25 | 100-25600 | 1600-3200 | 51% | 150,000 | 2012 Q1 | 0.95 | LP-E6 | |
5D Mk IV | Digic 6+ | 36.0×24.0 | 30.4 | 5.4 | 100-32000 | 54% | 150,000 | 2016 Q3 | 0.89 | LP-E6N | ||
5Ds | 2xDigic 6 | 36.0×24.0 | 50.6 | 4.14 | 100-12800 | 50% | 150,000 | 2015 Q2 | 0.93 | LP-E6 | ||
5Ds R | 2xDigic 6 | 36.0×24.0 | 50.6 | 4.14 | 100-12800 | 49% | 150,000 | 2015 Q2 | 0.93 | LP-E6 | ||
6D | Digic 5+ | 36.0×24.0 | 20.2 | 6.54 | 100-25600 | 1600-3200 | 50% | 150,000 | 2012 Q4 | 0.77 | LP-E6 | |
6D Mk II | Digic 7 | 35.9×24.0 | 26.2 | 5.7 | 100-40000 | 52% | 150,000 | 2017 Q3 | 0.765 | LP-E6N | ||
7D | 2xDigic 4 | 22.3×14.9 | 18.0 | 4.3 | 100-12800 | 400-800 | 41% | 150,000 | 2009 Q4 | 0.82 | LP-E6 | |
7D Mk II | 2xDigic 6 | 22.3×14.9 | 20.2 | 4.1 | 100-51200 | 1600 | 59% | 200,000 | 2014 Q4 | 0.91 | LP-E6N | |
20D | Digic 2 | 22.5×15.0 | 8.2 | 6.4 | 100-3200 | 1600 | 26% | 50,000 | 2004 Q3 | 0.685 | BP-51 | (1,2,3,4) |
20Da | Digic 2 | 22.5×15.0 | 8.2 | 6.4 | 100-3200 | 1600 | 50,000 | 2005 Q1 | 0.685 | BP-51 | (1,3,4) | |
30D | Digic 2 | 22.5×15.0 | 8.2 | 6.4 | 100-3200 | 800-1600 | 26% | 100,000 | 2006 Q1 | 0.7 | BP-51 | (1,2,3,4) |
40D | Digic 3 | 22.2×14.8 | 10.1 | 5.7 | 100-3200 | 800 | 33% | 100,000 | 2007 Q3 | 0.74 | BP-51 | (3) |
50D | Digic 4 | 22.3×14.9 | 15.1 | 4.7 | 100-12800 | 400-800 | 38% | 100,000 | 2008 Q4 | 0.73 | BP-51 | (3) |
60D | Digic 4 | 22.3×14.9 | 17.8 | 4.3 | 100-6400 | 800 | 40% | 150,000 | 2010 Q3 | 0.755 | LP-E6 | |
60Da | Digic 4 | 22.3×14.9 | 17.8 | 4.3 | 100-12800 | 800 | 150,000 | 2012 Q2 | 0.675 | LP-E6 | ||
70D | Digic 5+ | 22.5×15.0 | 20.2 | 4.1 | 100-25600 | 1600 | 45% | 150,000 | 2013 Q3 | 0.755 | LP-E6 | |
77D | Digic 7 | 22.3×14.9 | 24.2 | 3.7 | 100-25600 | 100-200 | 44% | 100,000 | 2017 Q1 | 0.540 | LP-E17N | |
80D | Digic 6 | 22.3×14.9 | 24.2 | 3.72 | 100-25600 | 100-200 | 54% | 100,000 | 2016 Q3 | 0.650 | LP-E6 | |
90D | Digic 8 | 22.3×14.9 | 32.5 | 3.2 | 100-25600 | 100,000 | 2019 Q3 | 0.701 | LP-E6N | |||
100D / SL1 / x7 | Digic 5 | 22.3×14.9 | 18.0 | 4.3 | 100-12800 | 800 | 43% | 100,000 | 2013 Q2 | 0.370 | LP-E12 | |
200D / SL2 / x9 | Digic 7 | 22.3×14.9 | 24.2 | 3.7 | 100-25600 | 49% | 100,000 | 2017 Q3 | 0.453 | LP-E17 | ||
250D / SL3 / x10 | Digic 8 | 22.3×14.9 | 24.2 | 3.7 | 100-25600 | 100,000 | 2019 Q2 | 0.451 | LP-E17 | |||
350D / XT / n | Digic 2 | 22.2×14.8 | 8.0 | 6.4 | 100-1600 | 400 | 27% | 50,000 | 2005 Q1 | 0.54 | NB-2lh | (1,2,3,4) |
400D / XTi / x | Digic 2 | 22.2×14.8 | 10.1 | 5.7 | 100-1600 | 200-400 | 30% | 50,000 | 2007 Q1 | 0.51 | NB-2lh | (1,2,3,4) |
450D / XSi / x2 | Digic 3 | 22.2×14.8 | 12.2 | 5.2 | 100-1600 | 400-800 | 33% | 100,000 | 2008 Q2 | 0.475 | LP-E5 | (3) |
500D / T1i / x3 | Digic 4 | 22.3×14.9 | 15.1 | 4.7 | 100-12800 | 1600 | 36% | 100,000 | 2009 Q1 | 0.48 | LP-E5 | |
550D / T2i / x4 | Digic 4 | 22.3×14.9 | 18.0 | 4.3 | 100-12800 | 800 | 40% | 100,000 | 2010 Q2 | 0.53 | LP-E8 | |
600D / T3i / x5 | Digic 4 | 22.3×14.9 | 18.0 | 4.3 | 100-12800 | 800 | 41% | 100,000 | 2011 Q1 | 0.57 | LP-E8 | |
650D / T4i / x6 | Digic 5 | 22.3×14.9 | 18.0 | 4.3 | 100-25600 | 800-1600 | 40% | 100,000 | 2012 Q2 | 0.52 | LP-E8 | |
700D / T5i / x7i | Digic 5 | 22.3×14.9 | 18.0 | 4.3 | 100-25600 | 800-1600 | 40% | 100,000 | 2013 Q2 | 0.52 | LP-E8 | |
750D / T6i / x8i | Digic 6 | 22.3×14.9 | 24.0 | 3.7 | 100-12800 | 49% | 100,000 | 2015 Q2 | 0.555 | LP-E17 | ||
760D / T6s / 8000D | Digic 6 | 22.3×14.9 | 24.0 | 3.7 | 100-12800 | 50% | 100,000 | 2015 Q2 | 0.565 | LP-E17 | ||
800D / T7i / x9i | Digic 7 | 22.3×14.9 | 24.2 | 3.7 | 100-25600 | 100-200 | 54% | 100,000 | 2017 Q2 | 0.532 | LP-E17 | |
850D / T8i / x10i | Digic 8 | 22.3×14.9 | 24.1 | 3.72 | 100-25600 | 100,000 | 2020 Q1 | 0.515 | LP-E17 | |||
1000D / XS / f | Digic 3 | 22.2×14.8 | 10.1 | 5.7 | 100-1600 | 200-800 | 33% | 100,000 | 2008 Q3 | 0.45 | LP-E5 | (3) |
1100D / T3 / x50 | Digic 4 | 22.2×14.7 | 12.0 | 5.2 | 100-6400 | 1600 | 36% | 100,000 | 2011 Q1 | 0.495 | LP-E10 | |
1200D / T5 / x70 | Digic 4 | 22.3×14.9 | 18.0 | 4.3 | 100-6400 | 800 | 37% | 100,000 | 2014 Q2 | 0.435 | LP-E10 | |
1300D / T6 / x80 | Digic 4+ | 22.3×14.9 | 18.0 | 4.3 | 100-6400 | 37% | 100,000 | 2016 Q2 | 0.485 | LP-E10 | ||
2000D / 1500D / T7 / x90 | Digic 4+ | 22.3×14.9 | 24.1 | 3.7 | 100-6400 | 51% | 100,000 | 2018 Q2 | 0.475 | LP-E10 | ||
4000D / 3000D / T100 | Digic 4+ | 22.3×14.9 | 18.0 | 4.3 | 100-6400 | 35% | 100,000 | 2018 Q2 | 0.436 | LP-E10 | ||
EOS R /Ra | Digic 8 | 36×24 | 30.1 | 5.36 | 100-102.4K | 51% | 2018 Q3 | 0.580 | LP-E6 | |||
EOS RP | Digic 8 | 36×24 | 26.2 | 5.75 | 100-102.4K | 56% | 2019 Q1 | 0.440 | LP-E17 | |||
EOS R3 | Digic X | 36×24 | 24.1 | 6.0 | 100-102.4K | 2021 Q2 | 0.822 | LP-E19 | ||||
EOS R5 | Digic X | 36×24 | 44.8 | 4.38 | 100-102.4K | 2020 Q2 | 0.650 | LP-E6NH | ||||
EOS R6 | Digic X | 36×24 | 20.1 | 6.54 | 100-102.4K | 55% | 2020 Q2 | 0.598 | LP-E6NH | |||
EOS R6 MkII | Digic X | 36×24 | 24.2 | 6.00 | 100-102.4K | 2022 Q4 | 0.588 | LP-E6E | ||||
EOS R7 | Digic X | 22.3×14.8 | 32.5 | 3.2 | 100-32000 | 2022 Q1 | 0.612 | LP-E6NH | ||||
EOS R8 | Digic X | 36×24 | 24.2 | 6.00 | 100-102.4K | 2023 Q2 | 0.461 | LP-E17 | ||||
EOS R10 | Digic X | 22.3×14.9 | 24.0 | 3.72 | 100-32000 | 2022 Q1 | 0.612 | LP-E17 | ||||
EOS R50 | Digic X | 22.3×14.9 | 24.0 | 3.72 | 100-32000 | 2023 Q1 | 0.375 | LP-E17 | ||||
EOS R100 | Digic 8 | 22.3×14.9 | 24.0 | 3.72 | 100-12800 | 2023 Q1 | 0.356 | LP-E17 | ||||
EOS M50 | Digic 8 | 22.3×14.9 | 24.2 | 3.72 | 100-25.6K | 54% | 2018 Q2 | 0.387 | LP-E12 | |||
EOS M50 MkII | Digic 8 | 22.3×14.9 | 24.2 | 3.72 | 100-25.6K | 2020 Q3 | 0.387 | LP-E12 | ||||
EOS M6 MkII | Digic 8 | 22.3×14.9 | 32.5 | 3.2 | 100-25.6K | 2019 Q4 | 0.408 | LP-E17 | ||||
EOS M200 | Digic 8 | 22.3×14.9 | 24.2 | 3.72 | 100-25.6K | 2019 Q3 | 0.299 | LP-E12 |
(1) Needs RS232 (serial) cable or DSUSB controller to control Bulb exposures. See a list of serial cable vendors
(2) No Live View.
(3) No Video.
(4) No T° in EXIF
* Best ISO is the recommended ISO value for astrophotography according to a study published at DSLR Astrophotography
** QE is the Quantum Efficiency of unmodified camera.
*** Shows the expected shutter life (shutter cycles or clicks including LiveView) according various sources, based on tests and statistical calculations. The shutter life of your camera can be either more or less than the expected count. APT can read the current shutter counter for cameras with Digic 3 later.
Notes:
Some of the used sources are:
www.wikipedia.org
www.dpreview.com
www.sensorgen.info
www.photonstophotos.net